Thép hộp đen là một trong những vật liệu được sử dụng phổ biến trong xây dựng, cơ khí chế tạo, kết cấu nhà xưởng, nội thất và nhiều lĩnh vực công nghiệp khác nhờ khả năng chịu lực tốt, dễ gia công và chi phí hợp lý. Sản phẩm được sản xuất với đa dạng quy cách như hộp vuông, hộp chữ nhật, nhiều độ dày và kích thước khác nhau, đáp ứng hầu hết nhu cầu thi công từ dân dụng đến công nghiệp.
Giá thép hộp đen thay đổi theo từng thời điểm, phụ thuộc vào quy cách sản phẩm, độ dày, thương hiệu sản xuất, số lượng đặt hàng và địa điểm giao nhận. Dưới đây, Thép Hình Hoàng Đan cập nhật bảng giá tham khảo mới nhất của các loại thép hộp đen thông dụng để quý khách thuận tiện tra cứu, dự toán chi phí và lựa chọn sản phẩm phù hợp.
Để nhận báo giá thép hộp đen chính xác nhất, cùng thông tin về trọng lượng, quy cách, tiêu chuẩn kỹ thuật và chính sách chiết khấu cho đơn hàng số lượng lớn, vui lòng liên hệ Hotline: 0966 309 338. Chúng tôi cam kết tư vấn nhanh chóng, báo giá minh bạch và hỗ trợ giao hàng trên toàn quốc.

Bảng báo giá thép hộp đen vuông
Thép hộp vuông đen có nhiều kích thước từ hộp 14x14mm, 16x16mm tới 90x90mm. Giá của thép hộp vuông thường thay đổi theo giá phôi sắt và theo từng hãng sản xuất.
Hoàng Đan cung cấp đủ các dòng thép hộp từ các hãng nổi tiếng như Hòa Phát, Tisco, Miền Nam, Việt Ý… Nếu bạn cần sản phẩm đặc biệt không có trong danh mục sản phẩm của chúng tôi, hay liên hệ trực tiếp hotline để được tư vấn.
Hộp đen vuông 14mm – 50mm
| Kích thước/Độ dầy (mm) | Trọng lượng | Đơn giá |
|---|---|---|
| 14 x 14mm | (kg/cây 6m) | (đ/cây) |
| 1 | 2.41 | 30,563 |
| 1.1 | 2.63 | 33,353 |
| 1.2 | 2.84 | 36,016 |
| 1.4 | 3.25 | 41,216 |
| 16 x 16mm | (kg/cây 6m) | (đ/cây) |
| 1 | 2.79 | 35,382 |
| 1.1 | 3.04 | 38,553 |
| 1.2 | 3.29 | 41,723 |
| 1.4 | 3.78 | 47,937 |
| 20 x 20mm | (kg/cây 6m) | (đ/cây) |
| 1 | 3.54 | 44,894 |
| 1.1 | 3.87 | 49,079 |
| 1.2 | 4.20 | 53,264 |
| 1.4 | 4.83 | 61,253 |
| 1.5 | 5.14 | 61,914 |
| 1.8 | 6.05 | 72,875 |
| 25 x 25mm | (kg/cây 6m) | (đ/cây) |
| 1 | 4.48 | 56,815 |
| 1.1 | 4.91 | 62,268 |
| 1.2 | 5.33 | 67,594 |
| 1.4 | 6.15 | 77,993 |
| 1.5 | 6.56 | 79,018 |
| 1.8 | 7.75 | 93,352 |
| 2.0 | 8.52 | 100,691 |
| 30 x 30mm | (kg/cây 6m) | (đ/cây) |
| 1.0 | 5.43 | 68,862 |
| 1.1 | 5.94 | 75,330 |
| 1.2 | 6.46 | 81,925 |
| 1.4 | 7.47 | 94,733 |
| 1.5 | 7.97 | 96,002 |
| 1.8 | 9.44 | 113,709 |
| 2.0 | 10.4 | 122,909 |
| 2.3 | 11.8 | 139,455 |
| 2.5 | 12.72 | 150,327 |
| 40 x 40mm | (kg/cây 6m) | (đ/cây) |
| 1.1 | 8.02 | 101,708 |
| 1.2 | 8.72 | 110,585 |
| 1.4 | 10.11 | 128,213 |
| 1.5 | 10.80 | 130,091 |
| 1.8 | 12.83 | 154,543 |
| 2.0 | 14.17 | 167,464 |
| 2.3 | 16.14 | 190,745 |
| 2.5 | 17.43 | 205,991 |
| 2.8 | 19.33 | 228,445 |
| 3.0 | 20.57 | 243,100 |
| 50 x 50mm | (kg/cây 6m) | (đ/cây) |
| 1.1 | 10.09 | 127,960 |
| 1.2 | 10.98 | 139,246 |
| 1.4 | 12.74 | 161,566 |
| 1.5 | 13.62 | 164,059 |
| 1.8 | 16.22 | 195,377 |
| 2.0 | 17.94 | 212,018 |
| 2.3 | 20.47 | 241,918 |
| 2.5 | 22.14 | 261,655 |
| 2.8 | 24.6 | 290,727 |
| 3.0 | 26.23 | 309,991 |
| 3.2 | 27.83 | 328,900 |
Hộp đen vuông 60mm – 90mm
| Kích thước/độ dày | Trọng lượng | Đơn giá |
|---|---|---|
| 60 x 60mm | Kg/cây 6m | (đ/cây) |
| 1.1 | 12.16 | 154,211 |
| 1.2 | 13.24 | 167,907 |
| 1.4 | 15.38 | 195,046 |
| 1.5 | 16.45 | 198,148 |
| 1.8 | 19.61 | 236,211 |
| 2.0 | 21.7 | 256,455 |
| 2.3 | 24.8 | 293,091 |
| 2.5 | 26.85 | 317,318 |
| 2.8 | 29.88 | 353,127 |
| 3.0 | 31.88 | 376,764 |
| 3.2 | 33.86 | 400,164 |
| 75 x 75mm | (kg/cây 6m) | (đ/cây) |
| 1.5 | 20,68 | 300,800 |
| 1.8 | 24,96 | 299,520 |
| 2.0 | 27,666 | 331,992 |
| 2.5 | 34,404 | 412,848 |
| 2.8 | 38,406 | 460,872 |
| 3.0 | 41,064 | 492,768 |
| 3.2 | 43,704 | 524,448 |
| 90 x 90mm | (kg/cây 6m) | (đ/cây) |
| 1.5 | 24.93 | 300,293 |
| 1.8 | 29.79 | 358,834 |
| 2.0 | 33.01 | 390,118 |
| 2.3 | 37.8 | 446,727 |
| 2.5 | 40.98 | 484,309 |
| 2.8 | 45.7 | 540,091 |
| 3.0 | 48.83 | 577,082 |
| 3.2 | 51.94 | 613,836 |
| 3.5 | 56.58 | 668,673 |
| 3.8 | 61.17 | 722,918 |
| 4.0 | 64.21 | 758,845 |
Bảng báo giá sắt hộp vuông đen
Bảng báo giá hộp chữ nhật
Hộp hình chữ nhật là một sản phẩm đa năng có thể được sử dụng như một bộ phận cấu trúc trong các tòa nhà , làm hàng rào, chế tạo phương tiện, làm biển quảng cáo… Sản phẩm hộp có nhiều kích thước và độ dầy khác nhau, giá thành được tính theo cân nặng và sẽ thay đổi theo thời gian.
Hộp chữ nhật đen từ 13x26mm – 40x80mm
| Kích thước/độ dày | Cân nặng | Đơn giá |
|---|---|---|
| 13 x 26 | (kg/cây 6m) | (đ/cây) |
| 1.0 | 2.41 | 30,563 |
| 1.1 | 3.77 | 47,810 |
| 1.2 | 4.08 | 51,742 |
| 1.4 | 4.7 | 59,605 |
| 20 x 40 | (kg/cây 6m) | (đ/cây) |
| 1.0 | 5.43 | 68,862 |
| 1.1 | 5.94 | 75,330 |
| 1.2 | 6.46 | 81,925 |
| 1.4 | 7.47 | 94,733 |
| 1.5 | 7.79 | 93,834 |
| 1.8 | 9.44 | 113,709 |
| 2.0 | 10.4 | 122,909 |
| 2.3 | 11.8 | 139,455 |
| 2.5 | 12.72 | 150,327 |
| 25 x 50 | (kg/cây 6m) | (đ/cây) |
| 1.0 | 6.84 | 86,744 |
| 1.1 | 7.50 | 95,114 |
| 1.2 | 8.15 | 103,357 |
| 1.4 | 9.45 | 119,843 |
| 1.5 | 10.09 | 121,539 |
| 1.8 | 11.98 | 144,305 |
| 2.0 | 13.23 | 156,355 |
| 2.3 | 15.06 | 177,982 |
| 2.5 | 16.25 | 192,045 |
| 30 x 60 | (kg/cây 6m) | (đ/cây) |
| 1.0 | 8.25 | 104,625 |
| 1.1 | 9.05 | 114,770 |
| 1.2 | 9.85 | 124,916 |
| 1.4 | 11.43 | 144,953 |
| 1.5 | 12.21 | 147,075 |
| 1.8 | 14.53 | 175,020 |
| 2.0 | 16.05 | 189,682 |
| 2.3 | 18.3 | 216,273 |
| 2.5 | 19.78 | 233,764 |
| 2.8 | 21.97 | 259,645 |
| 3.0 | 23.4 | 276,545 |
| 40 x 80 | (kg/cây 6m) | (đ/cây) |
| 1.1 | 12.16 | 154,211 |
| 1.2 | 13.24 | 167,907 |
| 1.4 | 15.38 | 195,046 |
| 1.5 | 16.45 | 198,148 |
| 1.8 | 19.61 | 236,211 |
| 2.0 | 21.7 | 256,455 |
| 2.3 | 24.8 | 293,091 |
| 2.5 | 26.85 | 317,318 |
| 2.8 | 29.88 | 353,127 |
| 3.0 | 31.88 | 376,764 |
| 3.2 | 33.86 | 400,164 |
Bảng giá hộp chữ nhật đen từ 40x100mm – 60x120mm
| Kích thước/độ dày | Cân nặng | Đơn giá |
|---|---|---|
| 40 x 100 | (kg/cây 6m) | (đ/cây) |
| 1.5 | 19.27 | 232,116 |
| 1.8 | 23.01 | 277,166 |
| 2.0 | 25.47 | 301,009 |
| 2.3 | 29.14 | 344,382 |
| 2.5 | 31.56 | 372,982 |
| 2.8 | 35.15 | 415,409 |
| 3.0 | 37.53 | 443,536 |
| 3.2 | 38.39 | 453,700 |
| 50 x 100 | (kg/cây 6m) | (đ/cây) |
| 1.4 | 19.33 | 245,140 |
| 1.5 | 20.68 | 249,100 |
| 1.8 | 24.69 | 297,402 |
| 2.0 | 27.34 | 323,109 |
| 2.3 | 31.29 | 369,791 |
| 2.5 | 33.89 | 400,518 |
| 2.8 | 37.77 | 446,373 |
| 3.0 | 40.33 | 476,627 |
| 3.2 | 42.87 | 506,645 |
| 60 x 120 | (kg/cây 6m) | (đ/cây) |
| 1.8 | 29.79 | 352,064 |
| 2.0 | 33.01 | 390,118 |
| 2.3 | 37.8 | 446,727 |
| 2.5 | 40.98 | 484,309 |
| 2.8 | 45.7 | 540,091 |
| 3.0 | 48.83 | 577,082 |
| 3.2 | 51.94 | 613,836 |
| 3.5 | 56.58 | 668,673 |
| 3.8 | 61.17 | 722,918 |
| 4.0 | 64.21 | 758,845 |





