Giá thép V mạ kẽm luôn có sự biến động theo giá nguyên liệu, thương hiệu sản xuất, quy cách và số lượng đặt hàng. Dưới đây là bảng giá tham khảo các sản phẩm phổ biến như V30, V40, V50, V60, V63, V75, V100, V120, V150, V175 và V200 để quý khách dễ dàng so sánh và lựa chọn.
Để nhận báo giá thép V mạ kẽm mới nhất, chính xác theo từng thời điểm cùng các ưu đãi dành cho đơn hàng số lượng lớn, vui lòng liên hệ Thép Hình Hoàng Đan qua Hotline: 0966 309 338 để được tư vấn và báo giá nhanh chóng.
Giá thép V mạ kẽm nhúng nóng
Giá các sản phẩm thép V dưới đây chỉ mang tính tham khảo và được cập nhật theo từng thời điểm. Do giá thép phụ thuộc vào biến động của thị trường, giá nguyên liệu, thương hiệu sản xuất và số lượng đặt hàng nên mức giá thực tế có thể thay đổi.
Báo giá thép V30 – V63 cây 6m
| Sản phẩm thép | Trọng lượng | Giá chưa VAT |
|---|---|---|
| Dày(mm) | (Kg) | (vnđ) |
| V30 | ||
| 3 | 8.14 | 144,300 |
| V40 | ||
| 4 | 14.54 | 257,755 |
| V50 | ||
| 3 | 14.5 | 257,045 |
| 4 | 18.5 | 327,955 |
| 5 | 22.62 | 400,991 |
| 6 | 26.68 | 472,964 |
| V60 | ||
| 4 | 21.78 | 386,100 |
| 5 | 27.3 | 483,955 |
| V63 | ||
| 5 | 28 | 496,364 |
| 6 | 34 | 604,273 |
Báo giá thép V 75 – V 100 cây 6m
| Sản phẩm thép | Trọng lượng | Giá chưa VAT |
|---|---|---|
| Dày(mm) | (Kg) | (vnđ) |
| V75 | ||
| 6 | 41 | 726,818 |
| 7 | 44 | 780,000 |
| 7 | 47 | 835,318 |
| V80 | ||
| 6 | 44 | 780,000 |
| 7 | 51 | 904,091 |
| 8 | 57 | 1,010,455 |
| V90 | ||
| 6 | 50 | 886,364 |
| 7 | 57.84 | 1,025,345 |
| V100 | ||
| 8 | 73 | 1,294,091 |
| 10 | 90 | 1,595,455 |
Báo giá thép V120 – V200 cây 12m
| Sản phẩm thép | Trọng lượng | Giá chưa VAT |
|---|---|---|
| Dày(mm) | Kg | Vnđ |
| V120 | ||
| 8 | 176 | 3,120,000 |
| 10 | 219 | 3,882,273 |
| 12 | 259 | 4,591,364 |
| V130 | ||
| 10 | 237 | 4,201,364 |
| 12 | 280 | 4,963,636 |
| V150 | ||
| 10 | 274 | 4,857,273 |
| 12 | 327 | 5,796,818 |
| 15 | 405 | 7,179,545 |
| V175 | ||
| 15 | 472 | 8,366,844 |
| V200 | ||
| 15 | 543 | 9,625,415 |
| 20 | 716 | 12,692,076 |
| 25 | 888 | 15,741,818 |
Công thức tính trọng lượng thép V
Để tính trọng lượng sắt (thép) V ta sử dụng công thức sau:
Trọng lượng V = (A x 2 – t1) x t1 x Chiều dài (m) x 0,00785
Trong đó:
- A: Là chiều rộng của cạnh thép V (2 cạnh đều)
- t1: Là độ dày của cạnh thép V
- 0,00785: Là khối lượng riêng tiêu chuẩn của thép Cacbon tính theo đơn vị g/mm3
Ví dụ: Tính trọng lượng thép V có chiều dài 6m, cạnh rộng 75mm, độ dày cạnh là 6mm.
>> P = (752 – 6)x660x00785 = 40,69 (Kg)
>>> Xem thêm các thông tin khác về quy cách, tiêu chuẩn thép hình V





