Giá sắt (thép) V mạ kẽm tại thời điểm các tháng đầu năm 2021 khoảng 17.000 – 20.000đ/kg. Dưới đây là bảng giá các sản phẩm V30, V40, V50, V60, V63, V75, V100, V120, V150, V175, V200. Để biết giá thép V mới và chính xác nhất, quý khách vui lòng liên hệ Hoàng Đan theo Hotline: 0966-309-338
Giá sắt V nhúng nóng
Giá các sản phẩm thép V dưới đây cập nhật các tháng đầu năm 2020. Giá thép trong khoảng thời gian 2020 – 2021 có sự biến động lớn theo chiều hướng tăng hằng ngày. Nếu sản phẩm bạn tìm kiếm không có trong danh sách dưới đây hãy gọi trực tiếp Hotline để được tư vấn. Chúng tôi sẽ tìm được sản phẩm theo quy cách bạn cần và báo giá cho bạn.
Báo giá sắt (thép) V30 – V63 cây 6m
Sản phẩm thép | Trọng lượng | Giá chưa VAT |
---|---|---|
Dày(mm) | (Kg) | (vnđ) |
V30 | ||
3 | 8.14 | 144,300 |
V40 | ||
4 | 14.54 | 257,755 |
V50 | ||
3 | 14.5 | 257,045 |
4 | 18.5 | 327,955 |
5 | 22.62 | 400,991 |
6 | 26.68 | 472,964 |
V60 | ||
4 | 21.78 | 386,100 |
5 | 27.3 | 483,955 |
V63 | ||
5 | 28 | 496,364 |
6 | 34 | 604,273 |
Báo giá sắt (thép) V 75 – V 100 cây 6m
Sản phẩm thép | Trọng lượng | Giá chưa VAT |
---|---|---|
Dày(mm) | (Kg) | (vnđ) |
V75 | ||
6 | 41 | 726,818 |
7 | 44 | 780,000 |
7 | 47 | 835,318 |
V80 | ||
6 | 44 | 780,000 |
7 | 51 | 904,091 |
8 | 57 | 1,010,455 |
V90 | ||
6 | 50 | 886,364 |
7 | 57.84 | 1,025,345 |
V100 | ||
8 | 73 | 1,294,091 |
10 | 90 | 1,595,455 |
Báo giá sắt (thép) V120 – V200 cây 12m
Sản phẩm thép | Trọng lượng | Giá chưa VAT |
---|---|---|
Dày(mm) | Kg | Vnđ |
V120 | ||
8 | 176 | 3,120,000 |
10 | 219 | 3,882,273 |
12 | 259 | 4,591,364 |
V130 | ||
10 | 237 | 4,201,364 |
12 | 280 | 4,963,636 |
V150 | ||
10 | 274 | 4,857,273 |
12 | 327 | 5,796,818 |
15 | 405 | 7,179,545 |
V175 | ||
15 | 472 | 8,366,844 |
V200 | ||
15 | 543 | 9,625,415 |
20 | 716 | 12,692,076 |
25 | 888 | 15,741,818 |
Công thức tính trọng lượng thép V
Để tính trọng lượng sắt (thép) V ta sử dụng công thức sau:
Trọng lượng V = (A x 2 – t1) x t1 x Chiều dài (m) x 0,00785
Trong đó:
- A: Là chiều rộng của cạnh thép V (2 cạnh đều)
- t1: Là độ dày của cạnh thép V
- 0,00785: Là khối lượng riêng tiêu chuẩn của thép Cacbon tính theo đơn vị g/mm3
Ví dụ: Tính trọng lượng thép V có chiều dài 6m, cạnh rộng 75mm, độ dày cạnh là 6mm.
>> P = (752 – 6)x660x00785 = 40,69 (Kg)
>>> Xem thêm các thông tin khác về quy cách, tiêu chuẩn thép hình V