Báo Giá thép ống đen từ D12.7 tới D126.8 theo trọng lượng cây dài 6m. Thép ống có nhiều kích thước, độ dầy khác nhau dược quy định theo các mác thép và tiêu chuẩn cụ thể. Sản phẩm được ứng dụng nhiều trong việc vận chuyển chất lỏng chất lỏng, khí trong các nhà máy, công trình xây dựng, hạ tầng…
Quý khách hàng quan tâm đến giá sắt, thép ống mới nhất vui lòng liên hệ trực tiếp:
Bảng báo giá thép ống đen
Bảng giá ống thép đen dưới đây cập nhật vào các tháng đầu năm 2020. Tại thời điểm đó đơn giá trong khoảng từ 12 -14.000đ/kg. Các thông số bảng dưới đây tổng hợp từ bảng quy cách sản phẩm công ty ống thép 190 trong đó:
- D: là đường kính ngoài của ống (Phi)
- VAT: Tính thêm 10%
- Vận chuyển và bốc dỡ: Chưa có
>>>Có thể bạn quan tâm: Báo giá ống thép cỡ lớn
Kích thước/độ dày | Cân nặng | Đơn giá |
---|---|---|
Thép ống D12.7 | Kg/6m | Vnđ |
1.0 | 1.73 | 21,940 |
1.1 | 1.89 | 24,914 |
1.2 | 2.04 | 25,871 |
Thép ống D15.9 | Kg/6m | Vnđ |
1.0 | 2.2 | 27,900 |
1.1 | 2.41 | 30,563 |
1.2 | 2.61 | 33,100 |
1.4 | 3 | 38,045 |
1.5 | 3.2 | 38,545 |
1.8 | 3.76 | 45,291 |
Thép ống D21.2 | Kg/6m | Vnđ |
1.0 | 2.99 | 37,919 |
1.1 | 3.27 | 41,470 |
1.2 | 3.55 | 45,020 |
1.4 | 4.1 | 51,995 |
1.5 | 4.37 | 52,639 |
1.8 | 5.17 | 62,275 |
2.0 | 5.68 | 67,127 |
2.3 | 6.43 | 75,991 |
2.5 | 6.92 | 81,782 |
Thép ống D26.65 | Kg/6m | Vnđ |
1.0 | 3.8 | 48,191 |
1.1 | 4.16 | 52,756 |
1.2 | 4.52 | 57,322 |
1.4 | 5.23 | 66,326 |
1.5 | 5.58 | 67,214 |
1.8 | 6.62 | 79,741 |
2.0 | 7.29 | 86,155 |
2.3 | 8.29 | 97,973 |
2.5 | 8.93 | 105,536 |
Thép ống D33.5 | Kg/6m | Vnđ |
1.0 | 4.81 | 61,000 |
1.1 | 5.27 | 66,833 |
1.2 | 5.74 | 72,794 |
1.4 | 6.65 | 84,334 |
1.5 | 7.1 | 85,523 |
1.8 | 8.44 | 101,664 |
2.0 | 9.32 | 110,145 |
2.3 | 10.62 | 125,509 |
2.5 | 11.47 | 135,555 |
2.8 | 12.72 | 150,327 |
3.0 | 13.54 | 160,018 |
3.2 | 14.35 | 169,591 |
Thép ống D38.1 | Kg/6m | Vnđ |
1.0 | 5.49 | 69,623 |
1.1 | 6.02 | 76,345 |
1.2 | 6.55 | 83,066 |
1.4 | 7.6 | 96,382 |
1.5 | 8.12 | 97,809 |
1.8 | 9.67 | 116,480 |
2.0 | 10.68 | 126,218 |
2.3 | 12.18 | 143,945 |
2.5 | 13.17 | 155,645 |
2.8 | 14.63 | 172,900 |
3.0 | 15.58 | 184,127 |
3.2 | 16.53 | 195,355 |
Thép ống D42.2 | Kg/6m | Vnđ |
1.1 | 6.69 | 84,841 |
1.2 | 7.28 | 92,324 |
1.4 | 8.45 | 107,161 |
1.5 | 9.03 | 108,770 |
1.8 | 10.76 | 129,609 |
2.0 | 11.9 | 140,636 |
2.3 | 13.58 | 160,491 |
2.5 | 14.69 | 173,609 |
2.8 | 16.32 | 192,873 |
3.0 | 17.4 | 205,636 |
3.2 | 18.47 | 218,282 |
Thép ống D48.1 | Kg/6m | Vnđ |
1.2 | 8.33 | 105,640 |
1.4 | 9.67 | 122,633 |
1.5 | 10.34 | 124,550 |
1.8 | 12.33 | 148,520 |
2.0 | 13.64 | 161,200 |
2.3 | 15.59 | 184,245 |
2.5 | 16.87 | 199,373 |
2.8 | 18.77 | 221,827 |
3.0 | 20.02 | 236,600 |
3.2 | 21.26 | 251,255 |
Thép ống D59.9 | Kg/6m | Vnđ |
1.4 | 12.12 | 153,704 |
1.5 | 12.96 | 156,109 |
1.8 | 15.47 | 186,343 |
2.0 | 17.13 | 202,445 |
2.3 | 19.6 | 231,636 |
2.5 | 21.23 | 250,900 |
2.8 | 23.66 | 279,618 |
3.0 | 25.26 | 298,527 |
3.2 | 26.85 | 317,318 |
Thép ống D75.6 | Kg/6m | Vnđ |
1.5 | 16.45 | 198,148 |
1.8 | 19.66 | 236,813 |
2.0 | 21.78 | 257,400 |
2.3 | 24.95 | 294,864 |
2.5 | 27.04 | 319,564 |
2.8 | 30.16 | 356,436 |
3.0 | 32.23 | 380,900 |
3.2 | 34.28 | 405,127 |
Thép ống D88.3 | Vnđ | |
1.5 | 19.27 | 232,116 |
1.8 | 23.04 | 277,527 |
2.0 | 25.54 | 301,836 |
2.3 | 29.27 | 345,918 |
2.5 | 31.74 | 375,109 |
2.8 | 35.42 | 418,600 |
3.0 | 37.87 | 447,555 |
3.2 | 40.3 | 476,273 |
Thép ống D108 | Kg/6m | Vnđ |
1.8 | 28.29 | 340,766 |
2.0 | 31.37 | 370,736 |
2.3 | 35.97 | 425,100 |
2.5 | 39.03 | 461,264 |
2.8 | 45.86 | 541,982 |
3.0 | 46.61 | 550,845 |
3.2 | 49.62 | 586,418 |
Thép ống D113.5 | Kg/6m | Vnđ |
1.8 | 29.75 | 358,352 |
2.0 | 33 | 390,000 |
2.3 | 37.84 | 447,200 |
2.5 | 41.06 | 485,255 |
2.8 | 45.86 | 541,982 |
3.0 | 49.05 | 579,682 |
3.2 | 52.23 | 617,264 |
4.0 | 64.81 | 765,936 |
Thép ống D126.8 | Kg/6m | Vnđ |
1.8 | 33.29 | 400,993 |
2.0 | 36.93 | 436,445 |
2.3 | 42.37 | 500,736 |
2.5 | 45.98 | 543,400 |
2.8 | 54.37 | 642,555 |
3.0 | 54.96 | 649,527 |
3.2 | 58.52 | 691,600 |
Cách tính trọng lượng thép ống đen
Để tính được trọng lượng của thép ống đen chúng ta sử dụng công thức sau:
- KL (kg)= 0.003141 x T(mm) x [O.D(mm) – T(mm)] x Tỷ trọng(g/cm3) x L(m)
Trong đó: T: Dày; L: Dài; O.D: Đường kính ngoài; KL: Khối lượng Tỉ trọng thép Cacbon: 7.85g/cm3
Để tiện tra cứu các bạn sử dụng bảng sau:
Xem thêm: